Rákóczi
A Rákóczi sör hajdanán a magyar sörfogyasztók egyik legkedveltebb itala volt. Egy válogatott minőségű alapanyagokból készülő, aranyszínű, könnyen iható nedű, mely dobozos, palackos és PET palackos kiszerelésben is elérhető.
Tápanyag táblázat. 100 ml termékben:
| Energiatartalom: | 108 kJ/ 25,7 kcal |
| Zsír: | < 0,2 g |
| ebből telített zsírsav: | < 0,2 g |
| Szénhidrát: | 0,9 g |
| ebből cukrok: | 0,3 g |
| Élelmi rost: | < 0,4 g |
| Fehérje: | 0,2 g |
| Só: | 0,005 g |











